被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2022)遼0711執1954號 | 錦州市太和區人民法院 | 2022-10-09 | 837737 (元) |
(2022)粵0391執恢325號 | 深圳前海合作區人民法院 | 2022-08-01 | 1300 (元) |
(2022)粵0391執3542號 | 深圳前海合作區人民法院 | 2022-07-25 | 61300 (元) |
(2022)粵0391執3541號 | 深圳前海合作區人民法院 | 2022-07-25 | 40800 (元) |
(2022)粵0391執3543號 | 深圳前海合作區人民法院 | 2022-07-25 | 40800 (元) |
(2022)粵0391執3254號 | 深圳前海合作區人民法院 | 2022-07-06 | 60900 (元) |
(2022)遼02執1235號 | 大連市中級人民法院 | 2022-07-05 | 102600000 (元) |
(2022)遼08執109號 | 營口市中級人民法院 | 2022-06-09 | 37014176 (元) |
更多>>視頻聯播